通貨ペア
表中のスプレッドについては変動の可能性があります。(2010年8月11日現在)
現在のスプレッドを確認する。→ フォーランドフォレックス
| 通貨ペア | スプレッド |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 1銭 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 3銭 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 6銭 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 5銭 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 8銭 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 9銭 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 7銭 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 9銭 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 1point |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 8point |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | 7point |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | 8point |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | 8point |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | 7point |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 7point |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | 10point |
| 豪ドル/NZドル[AUD/NZD] | 10point |

