通貨別スワップ金利
表中のスワップポイントについては変動の可能性があります。(2008年8月11日現在)
現在のスワップを確認する。→フォーランドフォレックス
| 通貨ペア | 売・スワップポイント 【単位:円】 |
買・スワップポイント 【単位:円】 |
|---|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | -64 | 62 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | -185 | 181 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | -281 | 272 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | -196 | 192 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | -171 | 168 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | -84 | 75 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | -49 | 46 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | -52 | 48 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | -087 | 0.85 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | -1.47 | 1.44 |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | -1.26 | 1.23 |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | -1.17 | 1.14 |
| 米ドル/カナダドル[USD/CAD] | 0.59 | -0.65 |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | -0.07 | 0.04 |
| ユーロ/英ポンド[EUR/GBP] | 0.13 | -0.17 |
| 英ポンド/スイスフラン[GBP/CHF] | -1.80 | 1.66 |
| 豪ドル/NZドル[AUD/NZD] | 0.25 | -0.35 |
業界最高水準
フォーランドフォレックスでは、スワップポイントを毎営業日、主要FX各社の提示額を調査・比較した上で、金額を提示するといった徹底ぶりです。まさに業界最高水準のスワップ金利。また、「スワップ発生通知メール」により、パソコン・携帯アドレス宛てにリアルタイムで知ることが可能です。